<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Светлана Макеева &#8212; НИИ экономики</title>
	<atom:link href="https://niieap.com/author/makeevas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niieap.com</link>
	<description>Корпоративный сайт НИИ экономики авиастроительной промышленности</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 04:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>

<image>
	<url>https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/android-chrome-256x256-150x150.png</url>
	<title>Светлана Макеева &#8212; НИИ экономики</title>
	<link>https://niieap.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#171;Вертолеты России&#187; принимают участие в XII Вертолетном форуме</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/08/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-2/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/08/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-2/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[«Ансат»]]></category>
		<category><![CDATA[XII Вертолетный форум]]></category>
		<category><![CDATA[АВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Вертолеты России]]></category>
		<category><![CDATA[Ка-32]]></category>
		<category><![CDATA[Ка-62]]></category>
		<category><![CDATA[Ми-171]]></category>
		<category><![CDATA[Ми-26]]></category>
		<category><![CDATA[Ми-38]]></category>
		<category><![CDATA[Ми-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41025</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг &#171;Вертолеты России&#187; (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в XII Вертолетном форуме, который проходит 7-8 ноября 2019 года в Тюмени. Тема форума этого года – &#171;Деятельность компании-оператора как &#171;зеркало&#187;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-41026 alignleft" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/XII-Вертолетном-форум-логотип.jpg" alt="" width="240" height="240" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/XII-Вертолетном-форум-логотип.jpg 240w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/XII-Вертолетном-форум-логотип-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Холдинг &#171;Вертолеты России&#187; (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в XII Вертолетном форуме, который проходит 7-8 ноября 2019 года в Тюмени. Тема форума этого года – &#171;Деятельность компании-оператора как &#171;зеркало&#187; вертолетной индустрии&#187;.<span id="more-41025"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Форум ежегодно организует Ассоциация Вертолетной Индустрии (АВИ). На мероприятии производители и эксплуатанты вертолетной техники обсуждают пути развития авиационной отрасли, различные вопросы, связанные с эксплуатацией воздушных судов в России, их обслуживанием и обеспечением вертолетной отрасли летными и инженерно-техническими кадрами.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Холдинг &#171;Вертолеты России&#187; активно развивает гражданское направление вертолетостроения. Традиционно мы остаемся лидерами в поставках тяжелых и сверхтяжелых машин. В 2018 году доля &#171;Вертолетов России&#187; в общемировом объеме продаж тяжелых вертолетов составила 95% благодаря машинам типа Ми-8/17 и Ка-32, а Ми-26Т вообще не имеет аналогов. В сегменте легких двухдвигательных машин за три года продаж вертолета Ансат нам удалось занять почти 10% рынка. Для расширения присутствия и закрепления лидерских позиций мы выводим на рынок средний многоцелевой Ка-62 и тяжелый Ми-38. Основным для нас был и остается российский рынок. Успешное внедрение в производство новых типов техники немыслимо без конструктивного диалога с эксплуатантами, понимания их нужд и задач. Рассчитываем на плодотворную совместную работу со всеми представителями отрасли в ходе форума&#187;, &#8212; отметил и.о. заместителя генерального директора холдинга &#171;Вертолеты России&#187; по продажам гражданской вертолетной техники Юрий Мацегор.</p>
<p style="text-align: justify;">Секционные заседания Форума проходят 7 ноября. Они разделены на тематические блоки, касающиеся послепродажного обслуживания вертолетов гражданского назначения, взаимодействия предприятий холдинга с разработчиками модификаций авиационной техники и других тем.</p>
<p style="text-align: justify;">Специалисты холдинга расскажут участникам форума о структуре, компетенциях и преимуществах системы послепродажного обслуживания вертолетов и работе авиационных учебных центров. Кроме того, участники форума узнают о модернизации легкого многоцелевого вертолета Ансат и развитии этого проекта, а также о текущем статусе программ гражданских многоцелевых вертолетов Ми-171А2 и Ми-38.</p>
<p style="text-align: justify;">На 8 ноября намечено пленарное заседание форума, в котором примет участие первый заместитель генерального директора холдинга &#171;Вертолеты России&#187; Сергей Фомин. Он расскажет участникам дискуссии о возможностях обновления вертолетного парка авиакомпаний с учетом действующих и перспективных мер государственной поддержки.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/verto_forum/">пресс-служба Холдинг &#171;Вертолеты России&#187;</a></p>
<p style="text-align: right;">07.11.2019 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2019/11/08/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Технодинамика&#187; потратит более 850 млн рублей на внедрение цифровой платформы подготовки производства</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-850-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-850-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Холдинг "Технодинамика"]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая платформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41023</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех потратит более 850 млн рублей на внедрение на своих предприятиях цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства SWR АРМ. Большую часть средств, 500 млн рублей, холдингу...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-31990 alignleft" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Технодинамика-логотип-1-300x112.jpg" alt="" width="254" height="95" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Технодинамика-логотип-1-300x112.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Технодинамика-логотип-1.jpg 420w" sizes="(max-width: 254px) 100vw, 254px" />Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех потратит более 850 млн рублей на внедрение на своих предприятиях цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства SWR АРМ. Большую часть средств, 500 млн рублей, холдингу предоставит в виде займа Фонд развития промышленности. Внедрение новой платформы будет способствовать переходу на безбумажные технологии проектирования, замене натурных испытаний математическим моделированием, сокращению сроков и затрат на разработку изделий. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.<span id="more-41023"></span></p>
<p style="text-align: justify;">SWR АРМ включает в себя систему управления проектами, систему проектирования и модернизации изделий, а также интегрировать все справочники по изделиям, станкам и инструментам предприятий. Внедрением системы займется дочернее предприятие холдинга «Бюро цифровой трансформации» и компания «Солидворкс Р.». Завершить работу они планируют в 2020 году.</p>
<p style="text-align: justify;">Систему будут использовать 17 предприятий холдинга, которые участвуют в разработке и производстве узлов и агрегатов для авиационной техники. SWR АРМ позволит создавать цифровые двойники продукции и производства, а также формировать базу знаний.</p>
<p style="text-align: justify;">«Одна из особенностей современного рынка – повышение качества продукции и ее технологизация при сокращении производственных затрат. Внедрение цифрового проектирования позволит сократить временные и финансовые ресурсы при запуске изделий в производства: начиная от их разработки, заканчивая постановкой в производство, &#8212; отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. – Поддержка Фонда развития промышленности позволит запустить этот важный проект в кратчайшие сроки».</p>
<p style="text-align: justify;">Вернуть заемные средства «Технодинамика» планирует до 2024 года.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="https://www.aex.ru/news/2019/11/7/204373/">AEX.RU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2019/11/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-850-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Байкал-Инжиниринг заменит самолеты Ан-2</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b0/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b0/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[АО УЗГА]]></category>
		<category><![CDATA[ЛМС]]></category>
		<category><![CDATA[Малая авиация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41021</guid>
		<description><![CDATA[В целях развития региональной авиации страны Минпромторг объявил конкурс на разработку легкого многоцелевого самолета, предназначенного для местных воздушных линий, на замену легендарного «Кукурузника». В октябре 2019 года дочерняя компания АО...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-32413 alignleft" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/УЗГА-1-300x118.png" alt="" width="272" height="107" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/УЗГА-1-300x118.png 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/УЗГА-1.png 557w" sizes="(max-width: 272px) 100vw, 272px" />В целях развития региональной авиации страны Минпромторг объявил конкурс на разработку легкого многоцелевого самолета, предназначенного для местных воздушных линий, на замену легендарного «Кукурузника».<span id="more-41021"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В октябре 2019 года дочерняя компания АО «УЗГА» «Байкал-Инжиниринг» выиграла тендер, сформированный на основании требований потенциальных эксплуатантов, на разработку легкого многоцелевого самолета (шифр ЛМС). На сегодняшний день компанией выполнен аванпроект, который получил положительное заключение профильных институтов отрасли (ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ) и рекомендован к дальнейшей реализации.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Почему Байкал-Инжиниринг? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">УЗГА принято решение реализовывать проект по созданию самолета на замену Ан-2 в рамках отдельной дочерней компании — «Байкал-Инжиниринг», поскольку предполагается участие в проекте ряда партнёров — НИЦ им. Жуковского, предприятий кооперации, инвесторов.</p>
<p style="text-align: justify;">УЗГА начал работы в сфере малой авиации в 1993 году совместно с Московским авиационным институтом (МАИ). На базе КБ МАИ создан Инженерный центр АО УЗГА — сегодня он насчитывает более 300 конструкторов и сертифицирован как Разработчик. ИЦ УЗГА обладает уникальными для России компетенциями разработки легких и региональных самолётов, поскольку во времена СССР компетенции разработки и производства лёгких самолётов и вертолётов находились не в России, а на Украине, в Польше, Чехословакии и Румынии.</p>
<p style="text-align: justify;">Сегодня на счету коллектива разработка (в том числе совместно с МАИ) самолетов «Авиатика-МАИ-890У» и МАИ-223, МАИ -411, Viscount V-100, различные модификации учебных самолетов ДА-42 и 19-местных региональных самолетов Л-410.</p>
<p style="text-align: justify;">В части разработки «Байкал-Инжиниринг» будет опираться на ресурсы ИЦ УЗГА — ключевые специалисты уже перешли в состав вновь образованной компании.</p>
<p style="text-align: justify;">Проект не заканчивается на этапе разработки — создавая самолёт, необходимо думать о следующих стадиях жизненного цикла: о технологичности его производства, удобстве и надежности в эксплуатации — все это напрямую влияет на стоимость лётного часа и коммерческий успех. За последние 20 лет УЗГА произведено и поставлено более 200 лёгких и региональных самолётов заказчикам, накоплен опыт их эксплуатации, и предприятие применит накопленные знания в новом проекте.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="http://www.uwca.ru/news/2019/baykal-inzhiniring-zamenit-samolety-an-2/">АО &#171;УЗГА&#187;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На авиационной базе ЗВО введен в строй уникальный тренажер для подготовки пилотов Су-30СМ</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ЗВО]]></category>
		<category><![CDATA[ПАО «Корпорация «Иркут»]]></category>
		<category><![CDATA[тренажерный комплекс КТС Су-30СМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41018</guid>
		<description><![CDATA[Первый модернизированный тренажерный комплекс КТС Су-30СМ оперативно-тактической авиации Западного военного округа введен в эксплуатацию для подготовки летчиков Курского авиационного полка. Первые тренировки на тренажере проведены с командиром авиационного полка подполковником...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41019" style="width: 244px" class="wp-caption alignleft"><img class=" wp-image-41019" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/На-авиационной-базе-ЗВО-введен-в-строй-уникальный-тренажер-для-подготовки-пилотов-Су-30СМ-300x213.jpg" alt="" width="234" height="166" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/На-авиационной-базе-ЗВО-введен-в-строй-уникальный-тренажер-для-подготовки-пилотов-Су-30СМ-300x213.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/На-авиационной-базе-ЗВО-введен-в-строй-уникальный-тренажер-для-подготовки-пилотов-Су-30СМ.jpg 550w" sizes="(max-width: 234px) 100vw, 234px" /><p class="wp-caption-text">На авиационной базе ЗВО введен в строй уникальный тренажер для подготовки пилотов Су-30СМ</p></div>
<p style="text-align: justify;">Первый модернизированный тренажерный комплекс КТС Су-30СМ оперативно-тактической авиации Западного военного округа введен в эксплуатацию для подготовки летчиков Курского авиационного полка.<span id="more-41018"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Первые тренировки на тренажере проведены с командиром авиационного полка подполковником Максимом Севастьяновым и заместителем командира полка подполковником Александром Галем. Комплексный тренажер самолета Су-30СМ позволяет проводить восьмичасовые виртуальные полеты, находясь в реальной шестиметровой кабине истребителя СУ-30СМ, которую поставили специалисты авиационного завода корпорации «Иркут».</p>
<p style="text-align: justify;">Уникальная система визуализации полета встроена в кабину-спарку для пилота и штурмана. Эффект присутствия создают сферический экран с затемненным пространством и аудиосистема.</p>
<p style="text-align: justify;">Полезная площадь экрана закрывает 240 градусов обзора и позволяет погрузить пилота в процесс пилотирования и выполнения летного задания. Тренажер оборудован 6 проекторами, что в два раза больше, чем на тренажерных комплексах предыдущих поколений оперативно-тактической авиации.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12260439@egNews">Пресс-служба Западного военного округа</a></p>
<p style="text-align: right;">05.11.2019 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%b7%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ЦАГИ изготовлена аэродинамическая модель большегрузного транспортного самолета «Слон»</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%b2-%d1%86%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%b2-%d1%86%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 07:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[испытания]]></category>
		<category><![CDATA[Самолет «Слон»]]></category>
		<category><![CDATA[ФГУП "ЦАГИ"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41013</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») продолжают работу по созданию нового тяжелого транспортного самолета «Слон». На данный момент изготовлена аэродинамическая модель...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41015" style="width: 275px" class="wp-caption alignleft"><img class=" wp-image-41015" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Аэродинамическая-модель-самолета-«Слон»-в-конфигурации-без-оперения-300x145.jpg" alt="" width="265" height="128" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Аэродинамическая-модель-самолета-«Слон»-в-конфигурации-без-оперения-300x145.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Аэродинамическая-модель-самолета-«Слон»-в-конфигурации-без-оперения.jpg 650w" sizes="(max-width: 265px) 100vw, 265px" /><p class="wp-caption-text">Аэродинамическая модель самолета «Слон» в конфигурации без оперения</p></div>
<p style="text-align: justify;">Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») продолжают работу по созданию нового тяжелого транспортного самолета «Слон». На данный момент изготовлена аэродинамическая модель перспективного летательного аппарата.<span id="more-41013"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ранее ученые ЦАГИ определили концепцию будущего воздушного судна и спроектировали его конструкцию.</p>
<p style="text-align: justify;">Следующим этапом стало изготовление самой модели, которая имеет следующие габаритные размеры: максимальная длина — около 1,63 м, размах крыла — почти 1,75 м, высота — чуть менее 0,5 м. Ее большая часть выполнена из алюминиевых сплавов, а тяжело нагруженные элементы изготовлены из конструкционных сталей. Это обеспечивает массу, приемлемую для испытаний в различных аэродинамических трубах ЦАГИ (максимальная масса модели — 120 кг).</p>
<p style="text-align: justify;">Конструкция изделия представляет собой гладкое крыло со съемными законцовками, фюзеляж, переставное палубное горизонтальное оперение с отклоняемыми двухсекционными рулями высоты, вертикальное оперение с отклоняемым двухсекционным рулем направления, проточные мотогондолы с пилонами и обтекатель шасси.</p>
<p style="text-align: justify;">«Изготовление модели тяжелого транспортного самолета «Слон» велось поэтапно с применением высокоточных станков с ЧПУ. Наиболее трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах», — рассказал заместитель начальника технологического отдела опытного производства научно-производственного комплекса института Андрей Сидоров.</p>
<p style="text-align: justify;">Модель является трансформируемой — ее можно испытывать в различных конфигурациях. Кроме того, технологическое членение изделия обеспечивает широкие возможности для модификации элементов аэродинамической компоновки, включая изменение формы носовой и хвостовой части фюзеляжа, законцовок крыла, обтекателей шасси.</p>
<p style="text-align: justify;">В ближайшее время начнутся исследования модели «Слона» в аэродинамической трубе переменной плотности Т-106. Специалисты изучат ее аэродинамические характеристики на крейсерских режимах. На 2020-й год запланировано продолжение испытаний «Слона» на установках Т-106 и Т-102, включая исследования аэродинамики на режимах взлета и посадки. Планируется также провести визуализацию обтекания модели.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Самолет «Слон» призван прийти на замену советскому тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан». Этот летательный аппарат предназначен для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов на дальность порядка семи тысяч километров со скоростью 850 км/ч. Максимальная коммерческая нагрузка — 180 тонн (для сравнения, у Ан-124 — 120 тонн). Потребная длина взлетно-посадочной полосы — три километра. «Слон» проектируется под российские перспективные двухконтурные турбовентиляторные двигатели ПД-35. Работа выполняется по госконтракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках НИР «Магистраль-технологии».</em></p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="http://www.tsagi.ru/pressroom/news/4582/">Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ»</a></p>
<p style="text-align: right;">5 Ноября 2019 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2019/11/06/%d0%b2-%d1%86%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Русские витязи» получат Су-35С</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/06/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%83-35%d1%81/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/06/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b7%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%83-35%d1%81/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 06:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA["Русские витязи"]]></category>
		<category><![CDATA[ПАО «Компания «Сухой»]]></category>
		<category><![CDATA[Поставки]]></category>
		<category><![CDATA[Су-35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41009</guid>
		<description><![CDATA[Пилотажной группе «Русские витязи» вскоре будут переданы четыре новых самолета Су‑35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ) Компании «Сухой». Поднять в испытательный полет первую из четырех...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41010" style="width: 258px" class="wp-caption alignleft"><img class=" wp-image-41010" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Новый-самолет-Су-35-пилотажной-группы-Русские-витязи-300x200.png" alt="" width="248" height="165" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Новый-самолет-Су-35-пилотажной-группы-Русские-витязи-300x200.png 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Новый-самолет-Су-35-пилотажной-группы-Русские-витязи-768x512.png 768w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Новый-самолет-Су-35-пилотажной-группы-Русские-витязи.png 1024w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2019/11/Новый-самолет-Су-35-пилотажной-группы-Русские-витязи-700x466.png 700w" sizes="(max-width: 248px) 100vw, 248px" /><p class="wp-caption-text">Новый самолет Су-35 пилотажной группы Русские витязи Фото: ПАО &#171;Сухой&#187;</p></div>
