<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>самолет &#8212; НИИ экономики</title>
	<atom:link href="https://niieap.com/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niieap.com</link>
	<description>Корпоративный сайт НИИ экономики авиастроительной промышленности</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 05:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>

<image>
	<url>https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/android-chrome-256x256-150x150.png</url>
	<title>самолет &#8212; НИИ экономики</title>
	<link>https://niieap.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Мантуров: более 1 тыс. самолетов планируется поставить авиакомпаниям РФ до 2030 года</title>
		<link>https://niieap.com/2022/06/16/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-1-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/06/16/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-1-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[вертолет]]></category>
		<category><![CDATA[Мантуров]]></category>
		<category><![CDATA[Поставки]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=53687</guid>
		<description><![CDATA[В частности, планируется произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, отметил министр промышленности и торговли Свыше 1 тыс. самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32699" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-32699" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-300x200.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-768x512.jpg 768w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-1024x683.jpg 1024w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-700x467.jpg 700w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5.jpg 1584w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Фото: Минпромторг России</p></div>
<p style="text-align: justify;">В частности, планируется произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, отметил министр промышленности и торговли<span id="more-53687"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Свыше 1 тыс. самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации &#8212; при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо&#187;, &#8212; сказал министр. Мантуров уточнил, что планируется произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Парки региональных перевозчиков пополнят самолеты &#171;Ладога&#187;, Л-410, &#171;Байкал&#187;, &#8212; отметил министр.</p>
<p style="text-align: justify;">По словам Мантурова, до 2030 года планируется также поставить более 760 вертолетов. Среди них свыше 200 вертолетов &#171;Ансан&#187; и более 270 самолетов вертолетов Ми-8. &#171;В условиях санкционных ограничений опросные данные авиакомпаний подтверждают, что такие объемы техники будут в полной мере востребованы отечественными эксплуатантами&#187;, &#8212; сообщил глава Минпромторга.</p>
<p style="text-align: justify;">Таким образом, как следует из слов министра, программа государственного гражданского заказа, утвержденная в конце прошлого года и включающая прогнозные показатели по строительству самолетов, актуальна. Весной 2022 года на фоне масштабных санкций против России США и Европа перестали поставлять в Россию самолеты Airbus и Boeing, отказали в услугах технического обслуживания этих самолетов, а также приостановили текущие лизинговые контракты.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/06/16/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-1-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦАГИ продолжает исследования перспективного административного самолета</title>
		<link>https://niieap.com/2022/05/17/%d1%86%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5-3/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/05/17/%d1%86%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5-3/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 06:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[административный]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>
		<category><![CDATA[ЦАГИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=53409</guid>
		<description><![CDATA[Моделирование вариантов степени двухконтурности двигателей административного самолета Одна из задач административного самолета, предназначенного для бизнес-перевозок, — возможность выполнения однодневного делового полета. Для этого воздушное судно должно в короткие сроки преодолевать...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-31668" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/ФГУП-ЦАГИ.png" alt="" width="232" height="26" />Моделирование вариантов степени двухконтурности двигателей административного самолета<span id="more-53409"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Одна из задач административного самолета, предназначенного для бизнес-перевозок, — возможность выполнения однодневного делового полета. Для этого воздушное судно должно в короткие сроки преодолевать большие расстояния, что ведет к повышенному расходу топлива. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») изучили, как увеличить дальность полета бизнес-джета и одновременно повысить его энергоэффективность.</p>
<p style="text-align: justify;">Существует взаимосвязь между степенью двухконтурности двигателей (отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний контур) и уровнем потребления самолетом топлива: чем выше этот параметр, тем меньше сжигается горючего. Одновременно с этим увеличение двухконтурности приводит к росту сопротивления и удельного веса двигателя. В своей исследовательской работе специалисты ЦАГИ определили оптимальную степень двухконтурности для делового авиалайнера.</p>
<p style="text-align: justify;">За основу была взята разработанная в ЦАГИ перспективная компоновка административного самолета. Такая машина рассчитана на перевозку 8–12 пассажиров на расстояние до 5 000 км с максимальной крейсерской скоростью полета, соответствующей числу Маха 0,83. В ее компоновке предусмотрены стреловидное крыло и два турбореактивных двигателя, расположенных в хвостовой части фюзеляжа.</p>
<p style="text-align: justify;">С помощью специальной вычислительной программы инженеры моделировали режим крейсерского полета воздушного судна с четырьмя вариантами степени двухконтурности двигателей: от 3,5 до 12,8. Исследование проводилось при числах Маха 0,78–0,83. При увеличении степени двухконтурности, соответственно, росли габариты мотогондолы, приближая ее к крылу. В связи с этим под каждый вариант двигателя выбиралась оптимальная профилировка крыла.</p>
<p style="text-align: justify;">Результаты расчетных исследований показали, что с учетом проведенной оптимизации профилировки крыла максимальный рост дальности полета достигается при степени двухконтурности порядка 6,6–9,6.</p>
<p style="text-align: justify;">«Благодаря проведенной нами работе выбран двигатель оптимальной степени двухконтурности для компоновки перспективного административного самолета. Полученные данные позволят осуществлять более эффективный подход к проектированию летательных аппаратов этого класса», — рассказал один из авторов проекта, инженер первой категории отделения аэродинамики самолетов ФАУ «ЦАГИ» Владимир Курилов.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: Пресс-служба ЦАГИ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/05/17/%d1%86%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр</title>
		<link>https://niieap.com/2022/05/13/%d1%81%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/05/13/%d1%81%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс РФ]]></category>
		<category><![CDATA[реестр]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=53391</guid>
		<description><![CDATA[Глава Минтранса: перевод парка самолетов в российский реестр завершится в ближайшее время Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире &#171;Россия 24&#187; министр...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-31895" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Минтранс-лого-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Глава Минтранса: перевод парка самолетов в российский реестр завершится в ближайшее время<span id="more-53391"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире &#171;Россия 24&#187; министр транспорта РФ Виталий Савельев.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;На сегодняшний день в России эксплуатируется 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета. Из них 1127 &#8212; пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов&#187;, &#8212; сказал министр.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/05/13/%d1%81%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трутнев поручил обеспечить единую авиакомпанию ДФО самолетами российского производства</title>
		<link>https://niieap.com/2022/04/08/%d1%82%d1%80%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d0%b2/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/04/08/%d1%82%d1%80%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d0%b2/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 05:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[АК "Аврора"]]></category>
		<category><![CDATA[ДФО]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>
		<category><![CDATA[Поставки]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>
		<category><![CDATA[Трутнев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=53028</guid>
		<description><![CDATA[От этого зависит качественная транспортная мобильность между дальневосточными регионами Вице-премьер &#8212; полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в приоритетном порядке обеспечить единую дальневосточную авиакомпанию &#171;Аврора&#187; самолетами российского производства, сообщили...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44398" style="width: 226px" class="wp-caption alignleft"><img class=" wp-image-44398" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2020/08/Трутнев.png" alt="" width="216" height="216" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2020/08/Трутнев.png 240w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2020/08/Трутнев-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 216px) 100vw, 216px" /><p class="wp-caption-text">Фото: сайт Правительства РФ</p></div>
<p style="text-align: justify;">От этого зависит качественная транспортная мобильность между дальневосточными регионами<span id="more-53028"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Вице-премьер &#8212; полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в приоритетном порядке обеспечить единую дальневосточную авиакомпанию &#171;Аврора&#187; самолетами российского производства, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Обсуждался вопрос поставки воздушных судов российского производства. Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Минтрансом России в приоритетном порядке обеспечить единую дальневосточную авиакомпанию &#171;Аврора&#187; самолетами российского производства&#187;, &#8212; говорится в сообщении по итогам совещания по вопросу деятельности &#171;Авроры&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">Для увеличения численности авиационных судов и обеспечения бесперебойного локального авиасообщения была рассмотрена возможность включения в авиапарк &#171;Авроры&#187; вертолетной техники российского производства. Трутнев поручил Минпромторгу, Минтрансу и Минфину России подготовить соответствующие предложения.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Нужно проработать вопрос со своевременным обновлением воздушных судов с разных сторон. Это как закупка новых самолетов, так и предложение по использованию вертолетов. Дальний Восток &#8212; огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами&#187;, &#8212; подчеркнул он.</p>
<p style="text-align: justify;">В четверг премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, <a href="https://tass.ru/ekonomika/14309393">заявил</a>, что развитие экономики Дальнего Востока, транспортная доступность остаются одними из приоритетных в работе правительства РФ.</p>
<p style="text-align: justify;">Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина на базе АО &#171;Авиакомпания &#171;Аврора&#187; с интеграцией региональных перевозчиков &#8212; &#171;Чукотавиа&#187;, &#171;Хабаровские авиалинии&#187;, &#171;Якутия&#187;, &#171;Полярные авиалинии&#187;, &#171;Камчатское авиапредприятие&#187;, принадлежащих субъектам округа.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/04/08/%d1%82%d1%80%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b0%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борисов: большинство самолетов Boeing и Airbus авиакомпаний РФ останутся в стране</title>
		<link>https://niieap.com/2022/04/01/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-boeing-%d0%b8-airbus-%d0%b0%d0%b2/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/04/01/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-boeing-%d0%b8-airbus-%d0%b0%d0%b2/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 05:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[реестр]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Ту-214]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=52925</guid>
		<description><![CDATA[Вице-премьер сообщил, что они занесены в российский реестр и перестрахованы российскими страховыми компаниями Большинство самолетов Boeing и Airbus парка российских авиакомпаний остаются в РФ, они занесены в российский реестр и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-34111" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/07/Юрий-Борисов.png" alt="" width="240" height="240" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/07/Юрий-Борисов.png 240w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/07/Юрий-Борисов-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Вице-премьер сообщил, что они занесены в российский реестр и перестрахованы российскими страховыми компаниями<span id="more-52925"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Большинство самолетов Boeing и Airbus парка российских авиакомпаний остаются в РФ, они занесены в российский реестр и перестрахованы российскими страховыми компаниями, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала &#171;<a href="https://smotrim.ru/live/21">Россия-24</a>&#171;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Весь авиапарк &#8212; имеется в виду иностранных самолетов &#8212; останется в России. Большинство. Часть была арестована в период введения санкций, а абсолютное большинство Boeing и Airbus останется в России. Они внесены в российский реестр, они перестрахованы российскими страховыми компаниями&#187;, &#8212; сказал Борисов.</p>
<p style="text-align: justify;">По его словам, Россия сможет безопасно эксплуатировать остающийся в стране парк иностранных самолетов. &#171;Безусловно, решение есть. Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка &#8212; он достаточно молодой, менее 15 лет &#8212; есть возможность ее осуществлять не в ущерб безопасности авиационных перевозок&#187;, &#8212; подчеркнул вице-премьер, добавив, что вопрос эксплуатации сегодня прорабатывается Минтрансом, Минпромторгом, транспортным и промышленным блоком правительства.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что ситуация в российской авиации сейчас тяжелая, но она стабилизирована. Он отметил, что теперь за рубеж российские авиакомпании летают только на машинах, которые являются отечественными или были зарегистрированы как российские до введения последних санкций &#8212; это 193 машины. Он добавил, что 148 машин из этого числа приходится на лайнеры Sukhoi Superjet, 44 машины Boing и Airbus и один Ту-204 в гражданском обороте. Кроме того, в Россию продолжают летать 32 авиакомпании из 22 стран.</p>
<p style="text-align: justify;">В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Самолеты Ту-214</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Борисов сообщил, что российские авиакомпании подтвердили заинтересованность в самолетах Ту-214.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Действительно, модель [Ту-214] по своим летно-техническим характеристикам имеет самые лучшие показатели, и, на самом деле, все авиаперевозчики подтвердили, что они готовы ее брать&#187;, &#8212; сказал Борисов.</p>
<p style="text-align: justify;">По его словам, для организации более массового серийного производства предусмотрены дополнительные средства. В первую очередь, расширить производство компонентов для самолета необходимо будет предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), концерну КРЭТ и &#171;Технодинамике&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее Борисов в ходе своей рабочей поездки на Казанский авиационный завод также сообщил о возможности производства до 10 самолетов Ту-214 в год. Он добавил, что стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как &#171;Аэрофлот&#187;, Red Wings и другими.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/04/01/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-boeing-%d0%b8-airbus-%d0%b0%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минтранс опубликовал предложения по сохранению парка иностранных самолетов</title>
		<link>https://niieap.com/2022/03/10/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/03/10/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 11:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс РФ]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=52631</guid>
		<description><![CDATA[Документ применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года Минтранс России опубликовал проект постановления правительства РФ, призванный сохранить на территории страны парк иностранных самолетов. Соответствующие документы опубликованы на федеральном портале проектов...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-33549" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg" alt="" width="300" height="69" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Документ применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года<span id="more-52631"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Минтранс России опубликовал проект постановления правительства РФ, призванный сохранить на территории страны парк иностранных самолетов. Соответствующие документы опубликованы на федеральном <a href="https://regulation.gov.ru/">портале</a> проектов нормативных правовых актов.</p>
<p style="text-align: justify;">В пояснительной записке к проекту отмечается, что в целях бесперебойной эксплуатации иностранных воздушных судов и авиационных двигателей предлагается установить особенности исполнения договоров лизинга иностранных воздушных судов и авиационных двигателей, принадлежащих лизингодателям иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.</p>
<p style="text-align: justify;">Уточняется, что в случае расторжения договора по требованию лизингодателя, в том числе при наличии требования о досрочном возврате иностранного воздушного судна или авиационного двигателя арендатор осуществляет возврат иностранного воздушного судна или авиационного двигателя на основании решения Правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата. Если комиссия не разрешает возврат, авиакомпании продолжат пользоваться техникой до окончания срока лизингового контракта.</p>
<p style="text-align: justify;">В проекте отмечается, что документ применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее, 9 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что власти помогут российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, объявил о налоговых послаблениях для вкладчиков банков и владельцев авто и рассказал о защите российских компаний от зарубежных совладельцев. При этом, по словам премьера, перечень мер будет постоянно пополняться исходя из развития событий.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
