<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФНБ &#8212; НИИ экономики</title>
	<atom:link href="https://niieap.com/tag/%D1%84%D0%BD%D0%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niieap.com</link>
	<description>Корпоративный сайт НИИ экономики авиастроительной промышленности</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 04:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>

<image>
	<url>https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/android-chrome-256x256-150x150.png</url>
	<title>ФНБ &#8212; НИИ экономики</title>
	<link>https://niieap.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Новый инвестпроект по созданию более 600 гражданских авиалайнеров будет профинансирован за счёт средств Фонда национального благосостояния</title>
		<link>https://niieap.com/2024/01/16/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-600/</link>
		<comments>https://niieap.com/2024/01/16/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-600/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 04:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ВС]]></category>
		<category><![CDATA[инвестпроект]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство РФ]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=55266</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиционный проект по расширению производства воздушных судов, авиадвигателей, приборов и агрегатов включён в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Распоряжение подписано Председателем...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-33733" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Правительство-РФ-300x206.png" alt="" width="300" height="206" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Правительство-РФ-300x206.png 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Правительство-РФ-768x528.png 768w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Правительство-РФ.png 800w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Правительство-РФ-700x481.png 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Инвестиционный проект по расширению производства воздушных судов, авиадвигателей, приборов и агрегатов включён в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Распоряжение подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.<span id="more-55266"></span></p>
<p style="text-align: justify;">На возвратной основе можно будет привлечь 283,8 млрд рублей. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолётов для российских авиакомпаний до 2030 года. В частности, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолёта SSJ-New, 270 лайнеров МС-21–310, 70 самолётов Ил-114–300, 115 машин Ту-214 и 12 самолётов Ил-96–300.</p>
<p style="text-align: justify;">Господдержка этого проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники, обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания воздушных судов.</p>
<p style="text-align: justify;">«В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны», – отметил Михаил Мишустин, анонсируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 15 января.</p>
<p style="text-align: justify;">Перечень проектов, для реализации которых используются средства ФНБ, был утверждён по поручению Президента. С учётом принятого распоряжения в перечне значатся 24 проекта.</p>
<p style="text-align: justify;">Работа идёт в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.</p>
<p style="text-align: justify;">Подписанным документом внесены изменения в распоряжением Правительства   от 5 ноября 2013 года № 2044-р.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: Правительство РФ 15.01.2024</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2024/01/16/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин подписал закон о возможности приобретать государственные ценные бумаги за счет ФНБ</title>
		<link>https://niieap.com/2022/03/09/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/03/09/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=52601</guid>
		<description><![CDATA[Согласно документу, правительство в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда Президент России Владимир...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-33658" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Президент-РФ-1.jpg" alt="" width="200" height="200" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Президент-РФ-1.jpg 200w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Президент-РФ-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />Согласно документу, правительство в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда<span id="more-52601"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс (БК) РФ для повышения устойчивости экономики страны в условиях санкций. Документ опубликован на <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090007">официальном портале</a> правовой информации.</p>
<p style="text-align: justify;">В законе закреплена возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах России. Их приобретение будет доступно до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%. Аналогичная возможность предусмотрена для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.</p>
<p style="text-align: justify;">Как отмечали ранее в кабмине, &#171;это позволит создать правовые основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов&#187;. Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.</p>
<p style="text-align: justify;">Документом предусмотрено, что правительство в 2022 году сможет оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном, в том числе для наполнения резервного фонда. Регионам разрешено направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов, на мероприятия по повышению устойчивости экономики.</p>
<p style="text-align: justify;">Для нивелирования негативных последствий принимаемых ограничительных мер и обеспечения сбалансированности федерального бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала законом предусмотрена возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения госдолга, а также финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению кабмина.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее было опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, которым он поручил Минфину направить в 2022 году до 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/03/09/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мантуров заявил, что российские банки заинтересованы в финансировании авиализинга</title>
		<link>https://niieap.com/2021/11/15/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/11/15/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиализинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мантуров]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=51092</guid>
		<description><![CDATA[По словам главы Минпромторга, из Фонда национального благосостояния в 2022 году на льготный лизинг выделят 79 млрд рублей Российские банки проявляют интерес в софинансировании лизинговых поставок авиатехники, сообщил журналистам глава...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32699" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-32699" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-300x200.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-768x512.jpg 768w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-1024x683.jpg 1024w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-700x467.jpg 700w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5.jpg 1584w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Фото: Минпромторг России</p></div>
<p>По словам главы Минпромторга, из Фонда национального благосостояния в 2022 году на льготный лизинг выделят 79 млрд рублей<span id="more-51092"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Российские банки проявляют интерес в софинансировании лизинговых поставок авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году на льготный лизинг будет выделено 79 млрд рублей, сказал он.</p>
<p style="text-align: justify;">Отвечая на вопрос о том, подают ли уже банки заявки на участие в финансировании авиализинга, он сказал: &#171;Уже даже спорят между собой. Не думаю, что их будет много, потому что традиционно есть некий сложившийся пул, около пяти банков, в основном с государственным участием &#8212; &#171;Сбер&#187;, ВТБ, имеющие свои лизинговые структуры, ГТЛК, ПСБ&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Мы рады, что есть некоторая соревновательность и банки стремятся, и лизинговые компании к активности, они конкурируют между собой &#8212; значит, у потребителя будет самая оптимальная лизинговая ставка&#187;, &#8212; подчеркнул министр.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом он отметил, что банки рассчитывают на получение большего объема финансирования. &#171;Да, у нас в 2022 году 79 млрд рублей стоит лимит, в следующем году по 100 млрд рублей&#187;, &#8212; сказал министр, комментируя финансирование госзаказа из ФНБ.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом власти не планируют предоставлять госгарантии по лизингу, отметил он. &#171;Это спорный вопрос, мы считаем, что государство уже предоставило преференцию в виде 1,5% [ставка] привлечения основных средств из ФНБ, поэтому этого достаточно&#187;, &#8212; пояснил министр.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Правительство с Минэком отрабатывает принцип, по которому общий лимит, общие правила будут утверждены Минфином, Минпромом, Минэком, а потом каждый отдельный пул, состоящий из авиационной компании, лизинговой компании, банка и производителя будет заходить и защищать отдельный свой проект&#187;, &#8212; добавил он.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% &#8212; из внебюджетных источников лизинговым компаниям на обеспечение поставки гражданской техники.</p>
<p style="text-align: justify;">В ближайшие три года из ФНБ будет выделено более 200 млрд рублей на финансирование закупок новой гражданской авиатехники, говорил тогда министр.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/11/15/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мишустин указал на необходимость производства в РФ всех компонентов авиационной техники</title>
		<link>https://niieap.com/2021/10/11/%d0%bc%d0%b8%d1%88%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/10/11/%d0%bc%d0%b8%d1%88%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 06:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиастроение]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[Мишустин]]></category>
		<category><![CDATA[НИОКР]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=50604</guid>
		<description><![CDATA[Премьер отметил, что в гражданском авиастроении России есть &#171;зазоры и вопросы&#187; Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность отечественного производства компонентов авиатехники, отметив, что в гражданском авиастроении РФ есть &#171;зазоры и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41936" style="width: 226px" class="wp-caption alignleft"><img class=" wp-image-41936" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2020/01/Мишустин.png" alt="" width="216" height="216" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2020/01/Мишустин.png 240w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2020/01/Мишустин-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 216px) 100vw, 216px" /><p class="wp-caption-text">Фото: сайт Правительства РФ</p></div>
<p>Премьер отметил, что в гражданском авиастроении России есть &#171;зазоры и вопросы&#187;<span id="more-50604"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность отечественного производства компонентов авиатехники, отметив, что в гражданском авиастроении РФ есть &#171;зазоры и вопросы&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Нам очень важно, чтобы по импортозамещению все агрегаты, узлы, приборы особенно, автоматика, которая сегодня есть, производились в России. Это нормальный путь&#187;, &#8212; сказал он в ходе посещения АО &#171;Авиаавтоматика&#187; в Курске.</p>
<p style="text-align: justify;">Мишустин отметил, что весь мир знает российские военные самолеты, и &#171;в этом смысле нечего никому доказывать&#187;, однако в гражданском авиастроении &#171;есть, скажем так, зазоры и вопросы&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Но то, что сейчас происходит, это и гарантированный заказ на всю линейку всех видов самолетов, и дальнемагистральных, и для небольших региональных полетов, он сегодня формируется&#187;, &#8212; сказал премьер.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Производство отечественных авиадатчиков</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Премьер пообещал поддержать производство компонентов, которые позволяют оперативно передавать информацию о состоянии воздушных судов, если датчики и программное обеспечение будут отечественного производства.</p>
<p style="text-align: justify;">На АО &#171;Авиаавтоматика&#187; в Курске Мишустину рассказали о том, что специалистами предприятия разработаны основные компоненты системы, позволяющие осуществлять передачу оперативной информации по техническому состоянию воздушных судов на любом аэродроме в бесконтактном формате по защищенным каналам связи непосредственно на сервер авиакомпании. Такая система позволит снизить простои самолетов, своевременно заказывать для них запчасти, гарантирует безопасность перевозок. Премьера попросили оказать содействие продолжению работы по данному направлению.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Однозначно. Опять же, будет вопрос. Если датчики соответствующих систем и программное обеспечение, которое будет ставиться, будет наше, российское, мы не просто это поддержим. Все сделаем для этого&#187;, &#8212; ответил Мишустин.</p>
<p><strong>НИОКР в сфере авиастроения</strong></p>
<p>Мишустин сообщил о завершении работы, связанной с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках поддержки отечественного авиастроения. &#171;Есть поручение президента [РФ Владимира Путина] по всем абсолютно видам наших, производимых в России, самолетов сформировать государственный заказ. Мы практически завершаем сегодня работу, связанную с финансированием на НИОКРы, там более 300 млрд рублей&#187;, &#8212; сказал глава кабмина.</p>
<p>Мишустин отметил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут обеспечивать производство на 10 лет всех видов авиационной техники в России. &#171;Но они должны быть именно на мировом уровне, и лучше надо стремиться&#187;, &#8212; указал премьер.</p>
<p>Он напомнил, что РФ всегда гордилась своим авиастроением, и выразил надежду, что &#171;общими усилиями мы будем производить отличные надежные машины&#187;.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС 08.10.2021</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/10/11/%d0%bc%d0%b8%d1%88%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борисов заявил, что средства ФНБ могут привлечь для субсидирования лизинга авиатехники</title>
		<link>https://niieap.com/2021/09/17/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%bd%d0%b1-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/09/17/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%bd%d0%b1-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 06:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиализинг]]></category>
		<category><![CDATA[Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=50315</guid>
		<description><![CDATA[По словам вице-премьера, всего в ближайшие годы на развитие авиастроения потребуется около 320 млрд рублей Средства Фонда национального благосостояния могут быть привлечены для финансирования субсидирования лизинга в авиастроении. Об этом...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-34111" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/07/Юрий-Борисов.png" alt="" width="207" height="207" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/07/Юрий-Борисов.png 240w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/07/Юрий-Борисов-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 207px) 100vw, 207px" />По словам вице-премьера, всего в ближайшие годы на развитие авиастроения потребуется около 320 млрд рублей<span id="more-50315"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Средства Фонда национального благосостояния могут быть привлечены для финансирования субсидирования лизинга в авиастроении. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Вопросы помощи российской авиаотрасли широко обсуждались на МАКСе в присутствии президента. Во-первых, мы договорились и президент поддержал [это решение] &#8212; завершить все необходимые мероприятия в плане НИОКР, &#8212; отметил он. &#8212; Прорабатывается вопрос привлечения серьезных средств из Фонда национального благосостояния для реализации лизинговых схем и для субсидирования процентных ставок лизинговых компаний, чтобы сделать этот бизнес рентабельным и устойчивым&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">Всего в ближайшие годы на развитие авиастроения потребуется около 320 млрд рублей, уточнил вице-премьер.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;По актуальной оценке, в ближайшие годы на основные проекты гражданской авиации, начиная с НИОКР, заканчивая послепродажным обслуживанием, потребуется порядка 320 млрд рублей. Эта цифра еще обсуждается, но порядок уже понятен. Речь идет о бюджетных и внебюджетных средствах, &#8212; сказал Борисов. &#8212; Самолеты нужно поставить на крыло, внедрить в рынок и заместить импортные модели, которые сегодня доминируют на наших воздушных магистралях&#187;.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/09/17/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%bd%d0%b1-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РФ выделит за три года 200 млрд руб. из ФНБ на лизинг в авиапроме</title>
		<link>https://niieap.com/2021/07/21/%d1%80%d1%84-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-200-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%bd%d0%b1-%d0%bd/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/07/21/%d1%80%d1%84-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-200-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%bd%d0%b1-%d0%bd/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 05:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиализинг]]></category>
		<category><![CDATA[МАКС-2021]]></category>
		<category><![CDATA[Мантуров]]></category>
		<category><![CDATA[Планы]]></category>
		<category><![CDATA[ФНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=49165</guid>
		<description><![CDATA[До 2030 года общий объем закупаемой авиатехники составит 2,5 трлн руб. Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_32699" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-32699" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-300x200.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-768x512.jpg 768w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-1024x683.jpg 1024w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5-700x467.jpg 700w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/04/Мантуров-5.jpg 1584w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p class="wp-caption-text">Фото: Минпромторг России</p></div>
<p style="text-align: justify;">До 2030 года общий объем закупаемой авиатехники составит 2,5 трлн руб.<span id="more-49165"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021.</p>
<p style="text-align: justify;">По его словам, президент РФ Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% &#8212; из внебюджетных источников.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Министерство финансов предложило предоставить пропорции 60 на 40: 60% &#8212; средства из ФНБ под 1,5% годовых и 40% из внебюджетных источников лизинговым компаниям на обеспечение поставки гражданской техники, в первую очередь самолетной и вертолетной для ведущих российских заказчиков. Объем &#8212; более 200 млрд руб. на ближайшую трехлетку, который будет предоставлен из ФНБ для авансирования и начала строительства самолетов&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом до 2030 года общий объем закупаемой гражданской авиатехники составит 2,5 трлн руб., сказал министр.</p>
