<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>цифровая платформа &#8212; НИИ экономики</title>
	<atom:link href="https://niieap.com/tag/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niieap.com</link>
	<description>Корпоративный сайт НИИ экономики авиастроительной промышленности</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 05:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>

<image>
	<url>https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/android-chrome-256x256-150x150.png</url>
	<title>цифровая платформа &#8212; НИИ экономики</title>
	<link>https://niieap.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ростех создает российскую цифровую платформу для промышленного проектирования</title>
		<link>https://niieap.com/2023/12/14/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bf/</link>
		<comments>https://niieap.com/2023/12/14/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bf/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Ростех"]]></category>
		<category><![CDATA[промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая платформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=55224</guid>
		<description><![CDATA[Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех создает цифровую промышленную платформу проектирования. Продукт на базе российского программного обеспечения будет охватывать весь процесс создания продукции – от определения облика перспективного изделия до запуска в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-31607" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/рОСТЕХ.jpg" alt="" width="172" height="233" />Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех создает цифровую промышленную платформу проектирования.<span id="more-55224"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Продукт на базе российского программного обеспечения будет охватывать весь процесс создания продукции – от определения облика перспективного изделия до запуска в производство. В реализацию проекта инвестировано 865 млн рублей, завершить работы планируется в 2025 году.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Внедрение цифровой промышленной платформы проектирования повысит конкурентоспособность и экономическую эффективность предприятий, ускорит процессы создания и выпуска продукции.</em></p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день завершен второй этап работ по проекту. Определена архитектура платформы для предприятий «Техмаша» и создана единая модель данных платформы конструкторской и технологической подготовки производства. Она позволит проводить в том числе и виртуальные испытания перспективных изделий, а также подготавливать запуск производства. Кроме того, получены лицензии на комплекс отечественного ПО.</p>
<p style="text-align: justify;">«Создание отечественных решений для проектирования и подготовки производства, в том числе с применением цифровых двойников, – вопрос технологического суверенитета нашей страны. Благодаря отраслевому промышленному ПО предприятия Ростеха ускорят разработку и постановку на производство современной продукции. Новая система, дорабатываемая сегодня, будет внедрена на девяти заводах концерна «Техмаш». Затем это решение будет тиражироваться на другие предприятия Госкорпорации», – сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.</p>
<p style="text-align: justify;">Финансирование проекта ведется в том числе за счет средств господдержки. В конце 2022 года концерн «Техмаш» получил грант в размере 355 млн рублей Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, на разработку конструкторско-технологической подготовки производства на базе российского программного обеспечения.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ГК &#171;Ростех&#187;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2023/12/14/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство расширяет поддержку разработчиков цифровых платформ</title>
		<link>https://niieap.com/2020/11/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83-%d1%80/</link>
		<comments>https://niieap.com/2020/11/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83-%d1%80/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство РФ]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая платформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=45707</guid>
		<description><![CDATA[В частности, отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки разработчиков цифровых...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-32125" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Правительство-РФ-2-300x206.png" alt="" width="300" height="206" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Правительство-РФ-2-300x206.png 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Правительство-РФ-2-768x528.png 768w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Правительство-РФ-2.png 800w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Правительство-РФ-2-700x481.png 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />В частности, отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ<span id="more-45707"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки разработчиков цифровых платформ для производства высокотехнологичной промышленной продукции. Об этом в пятницу сообщается на <a href="http://government.ru/news/40845/">сайте</a> правительства.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;В обновленной версии правил увеличивается размер компенсации по расходам организации на оплату труда сотрудников. Если раньше он зависел от средней зарплаты по региону, то теперь &#8212; от средней региональной зарплаты специалистов в области информационных технологий&#187;, &#8212; говорится в сообщении.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме того, отменяются процентные ограничения по затратам на покупку оборудования и по договорам на выполнение научных и конструкторских работ, что позволит организациям самостоятельно выбирать объемы господдержки по каждому направлению в зависимости от проекта.</p>
<p style="text-align: justify;">В правительстве напомнили, что на поддержку компаний, создающих системы для автоматизированного проектирования, инженерного анализа, управления производственными процессами, а также для планирования производства и мониторинга состояния оборудования, ежегодно выделяется не менее двух млрд рублей. С помощью субсидии разработчики могут покрыть до 50% на создание цифровых продуктов. Возмещению подлежат в том числе расходы на оплату труда, на оснащение новых рабочих мест, на приобретение оборудования и получение необходимых лицензий.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2020/11/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83-%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Технодинамика&#187; потратит более 850 млн рублей на внедрение цифровой платформы подготовки производства</title>
		<link>https://niieap.com/2019/11/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-850-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>https://niieap.com/2019/11/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-850-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Светлана Макеева]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[Холдинг "Технодинамика"]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая платформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=41023</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех потратит более 850 млн рублей на внедрение на своих предприятиях цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства SWR АРМ. Большую часть средств, 500 млн рублей, холдингу...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-31990 alignleft" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Технодинамика-логотип-1-300x112.jpg" alt="" width="254" height="95" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Технодинамика-логотип-1-300x112.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Технодинамика-логотип-1.jpg 420w" sizes="(max-width: 254px) 100vw, 254px" />Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех потратит более 850 млн рублей на внедрение на своих предприятиях цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства SWR АРМ. Большую часть средств, 500 млн рублей, холдингу предоставит в виде займа Фонд развития промышленности. Внедрение новой платформы будет способствовать переходу на безбумажные технологии проектирования, замене натурных испытаний математическим моделированием, сокращению сроков и затрат на разработку изделий. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.<span id="more-41023"></span></p>
<p style="text-align: justify;">SWR АРМ включает в себя систему управления проектами, систему проектирования и модернизации изделий, а также интегрировать все справочники по изделиям, станкам и инструментам предприятий. Внедрением системы займется дочернее предприятие холдинга «Бюро цифровой трансформации» и компания «Солидворкс Р.». Завершить работу они планируют в 2020 году.</p>
<p style="text-align: justify;">Систему будут использовать 17 предприятий холдинга, которые участвуют в разработке и производстве узлов и агрегатов для авиационной техники. SWR АРМ позволит создавать цифровые двойники продукции и производства, а также формировать базу знаний.</p>
<p style="text-align: justify;">«Одна из особенностей современного рынка – повышение качества продукции и ее технологизация при сокращении производственных затрат. Внедрение цифрового проектирования позволит сократить временные и финансовые ресурсы при запуске изделий в производства: начиная от их разработки, заканчивая постановкой в производство, &#8212; отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. – Поддержка Фонда развития промышленности позволит запустить этот важный проект в кратчайшие сроки».</p>
<p style="text-align: justify;">Вернуть заемные средства «Технодинамика» планирует до 2024 года.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="https://www.aex.ru/news/2019/11/7/204373/">AEX.RU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2019/11/07/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-850-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
