<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Минтранс &#8212; НИИ экономики</title>
	<atom:link href="https://niieap.com/tag/mintrans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://niieap.com</link>
	<description>Корпоративный сайт НИИ экономики авиастроительной промышленности</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 06:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.28</generator>

<image>
	<url>https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/android-chrome-256x256-150x150.png</url>
	<title>Минтранс &#8212; НИИ экономики</title>
	<link>https://niieap.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Аэропорт Воркуты реорганизуют в филиал &#171;Аэропортов Красноярья&#187;</title>
		<link>https://niieap.com/2022/01/27/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>https://niieap.com/2022/01/27/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 04:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>
		<category><![CDATA[реорганизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=52141</guid>
		<description><![CDATA[Необходимые для этого документы направят в Минтранс России до 21 февраля Аэропорт заполярной Воркуты (входит в состав региональной авиакомпании АО &#171;Комиавиатранс&#187;) будет передан в федеральную собственность и преобразован в филиал...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-31895" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Минтранс-лого-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Необходимые для этого документы направят в Минтранс России до 21 февраля<span id="more-52141"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Аэропорт заполярной Воркуты (входит в состав региональной авиакомпании АО &#171;Комиавиатранс&#187;) будет передан в федеральную собственность и преобразован в филиал федерального казенного предприятия (ФКП) &#171;Аэропорты Красноярья&#187;. Соответствующие документы будут представлены в Минтранс России до 21 февраля, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми.</p>
<p style="text-align: justify;">В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО &#171;Комиавиатранс&#187;, в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;В данный момент в целях передачи в собственность Российской Федерации имущественного комплекса аэродрома Воркута, Минтрансом России совместно с правительством Республики Коми, Росавиацией и Росимуществом принято решение о создании на базе аэропорта Воркута филиала федерального казенного предприятия &#171;Аэропорты Красноярья&#187;. В связи с этим правительство Коми, Росавиация, ФКП &#171;Аэропорты Красноярья&#187; и АО &#171;Комиавиатранс&#187; сформируют и представят в Минтранс России необходимые документы до 21 февраля текущего года&#187;, &#8212; говорится в сообщении.</p>
<p style="text-align: justify;">Как отмечал ранее глава республики Владимир Уйба, реконструкция аэродромного комплекса и взлетно-посадочной полосы Воркуты оценивается в сумму от 1,5 до 3 млрд рублей, таких денег в бюджете региона нет. Взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию в 1968 году, последняя ее реконструкция проводилась в 1975 году. Здание аэровокзала, рассчитанное на 100 человек, было построено в 1961 году. Объекты не соответствуют нынешним требованиям безопасности и требуют срочной реконструкции.</p>
<p style="text-align: justify;">В Воркуте функционирует гражданский аэродром двойного назначения, совместно базируется с авиацией ФСБ России. Объединенный арктический авиационный отряд ФСБ России выполняет более 60% рейсов с аэродрома Воркута, оставшиеся 40% &#8212; межмуниципальные и межрегиональные пассажирские авиаперевозки.</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно официальным данным ФКП &#171;Аэропорты Красноярья&#187;, оно создано 23 апреля 2012 года на базе реорганизованного &#171;Авиапредприятия &#171;Черемшанка&#187;, в состав имущественного комплекса вошли аэропорты Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск. В 2018-2019 годов в состав предприятия вошли аэропорты &#171;Диксон&#187;, &#171;Байкит&#187;, &#171;Ванавара&#187;, &#171;Енисейск&#187;, &#171;Тура&#187;, &#171;Хатанга&#187;. Всего в состав предприятия вошли 12 аэропортов местных воздушных линий, что позволило их сохранить, обеспечить выполнение сертификационных требований и необходимый уровень авиационной безопасности.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2022/01/27/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 700 самолетов планируется произвести в России до 2030 года</title>
		<link>https://niieap.com/2021/10/13/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-700-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/10/13/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-700-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 05:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[выпуск самолетов]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>
		<category><![CDATA[Планы]]></category>
		<category><![CDATA[Совет Федерации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=50652</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщили в Минтрансе, это совпадает с потребностями авиакомпаний Более 700 самолетов планируется произвести в России до 2030 года, сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая на парламентских слушаниях...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-31895" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/Минтранс-лого-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Как сообщили в Минтрансе, это совпадает с потребностями авиакомпаний<span id="more-50652"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Более 700 самолетов планируется произвести в России до 2030 года, сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;До 2030 года запланировано [производство] около 700 воздушных судов и более 430 вертолетов. Это совпадает с потребностями авиакомпаний, и таким образом мы планируем закрыть возрастающие потребности авиакомпаний, в том числе по замене устаревающего парка и, соответственно, его выбытия из эксплуатации&#187;, &#8212; сказал Чалик.</p>
<p style="text-align: justify;">Он напомнил, что производить планируется такие самолеты, как легкомоторные &#171;Байкал&#187; и Ил-114 и магистральные МС-21, SSJ 100.</p>
<p style="text-align: justify;">На данный момент самолеты &#171;Байка&#187;, МС-21 и Ил-114 еще не поставляются авиакомпаниями.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/10/13/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-700-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗА РЕГИСТРАЦИЮ САМОЛЕТОВ В ГОСРЕЕСТРЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ</title>
		<link>https://niieap.com/2021/06/11/%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/06/11/%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 06:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ВС]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>
		<category><![CDATA[реестр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=48444</guid>
		<description><![CDATA[Министерство транспорта предлагает освободить от налога на недвижимость самолеты и вертолеты, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-33549" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg" alt="" width="300" height="69" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Министерство транспорта предлагает освободить от налога на недвижимость самолеты и вертолеты, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.<span id="more-48444"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас налог на недвижимость организаций (составляет более 10 процентов от первоначальной цены судна) ложится на отечественных лизингодателей, которые его обязаны уплачивать даже при передаче воздушного судна в рамках договора лизинга эксплуатанту. В свою очередь, сумма налога включается в размер лизингового платежа.</p>
<p style="text-align: justify;">Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс положением, что воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, не признаются объектами налогообложения.</p>
<p style="text-align: justify;">Это уменьшит налоговую нагрузку на собственника (в большинстве случаев лизингодателя) воздушного борта, облегчив таким образом как владение воздушным судном (владельцем в большинстве случаев выступает эксплуатант), так и сдачу самолетов в лизинг.</p>
<p style="text-align: justify;">В сентябре 2019 года был принят закон о нулевом НДС при ввозе в страну для бортов, подлежащих регистрации в Госреестре гражданских воздушных судов.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: Парламентская газета</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/06/11/%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Ъ&#187;: Ростех предложил передать ГТЛК из ведения Минтранса в Минпромторг</title>
		<link>https://niieap.com/2021/06/07/%d1%8a-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%82%d0%bb%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-%d0%b2/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/06/07/%d1%8a-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%82%d0%bb%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-%d0%b2/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 06:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Ростех"]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>
		<category><![CDATA[ПАО «ГТЛК»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=48341</guid>
		<description><![CDATA[В соответствующем письме также предлагается включить представителей Ростеха в совет директоров компании Глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением передать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК)...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-32110" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/03/ГТЛК-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />В соответствующем письме также предлагается включить представителей Ростеха в совет директоров компании<span id="more-48341"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением передать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) от Минтранса в ведение Минпромторга РФ. Об этом в понедельник сообщает газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4847799">&#171;Коммерсантъ&#187;</a> со ссылкой на письмо.</p>
<p style="text-align: justify;">Как сообщает &#171;Коммерсантъ&#187;, данное письмо было направлено в конце мая. В нем также предлагается включить представителей Ростеха в совет директоров ГТЛК. Кроме того, Чемезов выступил против предлагаемой схемы слияния ГТЛК и &#171;ВЭБ-Лизинга&#187;, поскольку, по его мнению, это грозит распространением на ГТЛК санкций США.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Вопросы отраслевых интересов очевидны, тем не менее прошу поддержать&#187;, &#8212; говорится в резолюции, направленной Владимиром Путиным премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Премьер РФ 1 июня поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и главе Минтранса РФ Виталию Савельеву сообщить свою позицию по данному вопросу.</p>
<p style="text-align: justify;">В ГТЛК изданию сказали, что компания готова выполнить поручения, &#171;которые не приводят к рискам сокращения инвестиций в транспортную отрасль и транспортное машиностроение РФ&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">Реформу институтов развития премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал на оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября. Часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные &#8212; ГТЛК и &#171;ВЭБ-лизинг&#187;, МСП Банк и Банк ДОМ.РФ &#8212; будут объединены в более крупные структуры.</p>
<p style="text-align: justify;">Некоторые организации в рамках реформы ликвидируются, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/06/07/%d1%8a-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b3%d1%82%d0%bb%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минтранс планирует создать еще один лоукостер</title>
		<link>https://niieap.com/2021/06/03/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bb/</link>
		<comments>https://niieap.com/2021/06/03/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bb/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[лоукостер]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>
		<category><![CDATA[Планы]]></category>
		<category><![CDATA[ПМЭФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=48287</guid>
		<description><![CDATA[В РФ может появиться ещё один лоукостер &#8212; в средней полосе, заявил в ходе сессии &#171;Транспортный каркас экономики&#187; на ПМЭФ министр транспорта РФ Виталий Савельев. Сейчас в РФ один лоукостер...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-33549" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg" alt="" width="300" height="69" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />В РФ может появиться ещё один лоукостер &#8212; в средней полосе, заявил в ходе сессии &#171;Транспортный каркас экономики&#187; на ПМЭФ министр транспорта РФ Виталий Савельев.<span id="more-48287"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас в РФ один лоукостер &#8212; &#171;Победа&#187; (входит в группу &#171;Аэрофлот&#187;).</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Задача Минтранса, имея такую перспективную модель (имеется в виду &#171;Победа&#187; &#8212; ред.), и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок&#8230; Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки&#187;, &#8212; сказал Савельев.</p>
<p style="text-align: justify;">Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2021/06/03/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дитрих заявил, что транспортный комплекс в 2020 году не восстановит докризисные показатели</title>
		<link>https://niieap.com/2020/10/09/%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb/</link>
		<comments>https://niieap.com/2020/10/09/%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Рудицкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпания]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://niieap.com/?p=45375</guid>
		<description><![CDATA[Глава Минтранса сообщил, что ведомство ожидает двукратного падения воздушных перевозок по отношению к 2019 году Транспортный комплекс России в этом году не выйдет на докризисные показатели по объемам работы, учитывая...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-33549" src="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg" alt="" width="300" height="69" srcset="https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1-300x69.jpg 300w, https://niieap.com/wp-content/uploads/2018/06/Минтранс-1.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Глава Минтранса сообщил, что ведомство ожидает двукратного падения воздушных перевозок по отношению к 2019 году<span id="more-45375"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Транспортный комплекс России в этом году не выйдет на докризисные показатели по объемам работы, учитывая ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в ходе итоговой коллегии Минтранса заявил глава министерства Евгений Дитрих.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, восстановления объема транспортной работы в этом году не ожидается&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Воздушные перевозки</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Минтранс РФ ожидает, что по итогам 2020 года российские авиакомпании перевезут 60 млн пассажиров, что более чем в два раза меньше рекордных 128,1 млн, перевезенных в 2019 году.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Пандемия кардинально изменила сложившиеся условия. Снижение объема перевозок за 8 месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%. Пассажиропоток аэропортов сократился практически вдвое, &#8212; сказал он. &#8212; Подчеркну, что в июле &#8212; августе текущего года на внутренних авиалиниях объемы перевозок практически восстановлены за счет развития внутреннего туризма и курортных программ. Наша авиация по темпам восстановления внутренних перевозок стала первой в мире. В целом в текущем году будет перевезено порядка 60 млн пассажиров, это двукратное падение по сравнению с прошлым годом&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">Министр также отметил, что всего за время пандемии авиакомпании и аэропорты получили около 36 млрд рублей прямых субсидий на компенсацию текущих расходов.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Из федерального бюджета выделены субсидии на компенсацию российским авиакомпаниям и аэропортам текущих расходов в результате падения объема перевозок, объем только прямых субсидий &#8212; 36 млрд руб.&#187;, &#8212; сказал Дитрих.</p>
<p style="text-align: justify;">Как ранее сообщала Росавиация, аэропорты России в августе 2020 г. обслужили 17 млн 964 тыс. пассажиров, что на 28% меньше, чем годом ранее, авиакомпании &#8212; сократили перевозки пассажиров по сравнению с августом прошлого года на 33,2%, до 9,3 млн пассажиров.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Пригородные ж/д перевозки</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Дитрих рассказал, что пригородные перевозки железнодорожным транспортом на данный момент восстановились практически на 100%.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;В пригородном сообщении после снятия ограничений динамика перевозок улучшилась на четверть. Сегодня размер движения пассажирских поездов дальнего следования восстановлен на 82% по отношению к нормативному графику. Практически на 100% восстановилось пригородное движение&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p style="text-align: justify;">РЖД на фоне пандемии были вынуждены отменить некоторые поезда дальнего следования и сократить частоту курсирования по части маршрутов. Со снятием ограничений в регионах РФ происходило постепенное восстановление пассажирского сообщения.</p>
<p style="text-align: justify;">Перевозки пассажиров на сети РЖД в сентябре упали на 16%, с начала года &#8212; почти на 30%, ранее сообщила компания.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Автобусные перевозки</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Пассажирские автобусные перевозки в России за январь &#8212; август 2020 года сократились на 30%, заявил Дитрих.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;За 8 месяцев 2020 года объем перевозок пассажиров снизился на 30%. Фактически прекратились перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении, &#8212; сказал он. &#8212; К концу года показатели пассажиропотока достигнут 80% от уровня прошлого года&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Мощности портов</strong></p>
<p style="text-align: justify;">По словам Дитриха, мощности российских портов по итогам 2020 года увеличатся на 27 млн тонн.</p>
<p style="text-align: justify;">&#171;По итогам года производственные мощности морских портов увеличатся на 27 млн тонн&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p style="text-align: justify;">Министр напомнил, что объем перевалки грузов в морских портах РФ за январь &#8212; август этого года снизился на 2,5%. По словам Дитриха, это обусловлено высокой волатильностью биржевых цен на энергоносители и общемировым снижением потребления топлива.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: ТАСС</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://niieap.com/2020/10/09/%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минтранс планирует продлить программу поддержки авиакомпаний на фоне коронавируса</title>
		<link>https://niieap.com/2020/10/08/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/</link>
